V blízkosti Prahy
Okres Nymburk
na vlaku

Byty v Sadské
„Bytové domy U komínu“
Na investici
K trvalému bydlení
K rekreačnímu využití
V Sadské, v oblíbené lokalitě nedaleko Prahy, nabízíme v nově vznikajícím projektu byty kategorie 1kk a 2kk. Bytový komplex tvoří dva samostatné dvoupodlažní domy s oplocenou hranicí pozemku. Ohraničením vzniká klidná a bezpečná zóna pro Vaše bydlení v blízkosti centra Sadské. Uvnitř areálu se nachází zpevněná plocha pro kryté i nekryté parkovací stání umístěné v zeleni. Bytové domy splňují nejnovější požadavky na současné moderní bydlení včetně využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Budovou s téměř nulovou spotřebou energie se rozumí budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.
Tímto unikátním spojením hodnotných prvků nabízí náš projekt kvalitní bydlení – krásná příroda, dobrá občanská vybavenost (MŠ, ZŠ, lékař, lékárna, knihovna, obchody, restaurace), velmi dobrá dopravní dostupnost (vlak a autobus do Prahy, napojení dálnice D11).
projekt nabízí bydlení v bytech 1+kk a 2+kk
* Přiložené vizualizace jsou ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti
Dům
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
White Walls
byty ve stavu White Walls – můžete si vytvořitfinální design dle vlastních představ
Lokalita
V blízkosti Prahy, napojení na dálnici D11 exit 25
Volnočasové aktivity
lesy, louky, řeka – procházky, cyklostezka, vodní sporty, rybolov, koupaliště
Doprava
vlak: centrum Praha 55 min.
auto: Černý Most 15 min.
autobus: Černý Most 50 min. stanice metra B
LOKALITA
SKVĚLÉ MÍSTO K BYDLENÍ
V Sadské
Sadská leží v blízkosti lázeňského města Poděbrady a okresního města Nymburk. Nedaleko protéká řeka Labe. Po obou březích řeky je krásná cyklostezka. Po ukončené těžbě písku zůstalo písečné jezero, vhodné k volnočasovým aktivitám. Okolní krajina, zejména lesy, nabízí klidné procházky spojené v sezoně s houbařením.
PŘÍRODA, CYKLOSTEZKA, jezero, Labe
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Sadská je ideálním místem k odpočinku, neboť nabízí spoustu možností pro sportovní a rekreační vyžití – cyklostezka do Poděbrad (kolo, in-line brusle), Kersko – přírodní park, rybolov, lesy.
Sadská představuje velmi oblíbenou lokalitu s dobrou dostupností Prahy. Nachází se v blízkosti dálnice D11 exit 25.
Autem po D11– Praha Černý most 15 minut. Další možností je autobusem ke stanici metra B Černý Most 50 min, případně vlakem – Praha Masarykovo nádraží 55 minut.
Autobusová zastávka před domem, vlaková stanice je cca 2-3 minuty od domu klidnou chůzí.
Sadská je napojená k Polabské cyklostezce, směry na lázeňské město Poděbrady, okresní město Nymburk, přírodní park Kersko.
V místě se nachází mateřská škola, základní škola, lékárna, dětský i praktický lékař, pošta, obchody, restaurace – vše v pěší vzdálenosti 2-10 minut od domu.
Ceník
Název jednotky | Dispozice | Podlaží | *Podlahová plocha m² | Cena v Kč | Stav | Zobrazit půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|
A - BYT 1 | 2+kk | 1.NP | 64,4 | 5 924 800 | volný | Chci vědět víc |
A - BYT 2 | 1+kk | 1.NP | 39,7 | 3 649 016 | volný | Chci vědět víc |
A - BYT 3 | 2+kk | 2.NP | 64,4 | 7 290 752 | volný | Chci vědět víc |
A - BYT 4 | 2+kk | 2.NP | 58,3 | 5 020 200 | volný | Chci vědět víc |
A - BYT 5 | 1+kk | 2.NP | 39,7 | 3 865 680 | volný | Chci vědět víc |
A - BYT 6 | 2+kk | 2.NP | 64,6 | 6 198 192 | volný | Chci vědět víc |
ATELIÉR 1 | 1+kk | 1.NP | 38,7 | 3 558 576 | volný | Chci vědět víc |
ATELIÉR 2 | 1+kk | 1.NP | 44,4 | 4 087 888 | volný | Chci vědět víc |
B - BYT 1 | 2+kk | 1.NP | 56,2 | 6 148 800 | volný | Chci vědět víc |
B - BYT 2 | 1+kk | 1.NP | 34,2 | 3 908 800 | volný | Chci vědět víc |
B - BYT 3 | 2+kk | 2.NP | 56,2 | 5 367 600 | volný | Chci vědět víc |
B - BYT 4 | 2+kk | 2.NP | 65,3 | 6 289 920 | volný | Chci vědět víc |
*Podlahová plocha je tvořena půdorysnou plochou všech místností včetně plochy všech svislých nosných či nenosných konstrukcí uvnitř jednotky. Definice vychází z nařízení vlády č.366/2013 Sb.
Výhody bydlení
Výhody bydlení v Sadské - vše důležité blízko
Váš nový domov
V Sadské se Vám bude dobře bydlet
Vyberte si byt podle svých představ a užívejte si klidné bydlení kousek od Prahy přesto v krásné krajině, s dobrou dostupností do centra Prahy.
JSME TU PRO VÁS
KONTAKTUJTE NÁS
JANA Z DRAŽIC s.r.o.
Skorkovského 637
190 00 Praha – Kyje
IČO: 06892795
Napište nám
Podrobný popis
Byt 1
Budova A
2+kk / 1.NP / 63,01 m²
č. | název | Výměra m² |
---|---|---|
1.1.01 | chodba | 8,69 m² |
1.1.02 | koupelna+WC | 5,14 m² |
1.1.03 | ložnice | 15,75 m² |
1.1.04 | obytný prostor+KK | 31,31 m² |
Celková podlahová plocha místností | 60,89 m² | |
1.0.02 | sklepní kóje v bytovém domu | 2,12 m² |
Celková plocha | 63,01 m² | |
Parkovací stání kryté | 1 stání | |
Parkovací stání nekryté | 1 stání |
Podrobný popis
Byt 3
Budova A
2+kk / 2.NP / 69,43 m²
č. | název | Výměra m² |
---|---|---|
2.5.01 | chodba | 8,70 m² |
2.5.02 | koupelna+WC | 5,14 m² |
2.5.03 | obytný prostor+KK | 31,31 m² |
2.5.04 | ložnice | 15,73 m² |
Celková podlahová plocha místností | 60,88 m² | |
2.5.05 | balkon | 2,40 m² |
2.5.06 | balkon | 3,60 m² |
1.0.06 | sklepní kóje v bytovém domu | 1,85 m² |
0.01 | sklepní kóje v parkovacím přístřešku | 2,55 m² |
Celková plocha | 69,43 m² | |
Parkovací stání kryté | 2 stání |
Podrobný popis
Byt 4
Budova A
2+kk / 2.NP / 64,16 m²
č. | název | Výměra m² |
---|---|---|
2.6.01 | chodba | 4,87 m² |
2.6.02 | koupelna+WC | 4,98 m² |
2.6.03 | obytný prostor+KK | 28,04 m² |
2.6.04 | ložnice | 17,89 m² |
Celková podlahová plocha místností | 55,78 m² | |
2.6.05 | balkon | 2,40 m² |
2.6.06 | balkon | 3,60 m² |
1.0.04 | sklepní kóje v bytovém domu | 2,38 m² |
Celková plocha | 64,16 m² | |
Parkovací stání kryté | 1 stání | |
Parkovací stání nekryté | 1 stání |
Podrobný popis
Byt 5
Budova A
1+kk / 2.NP / 42,13 m²
č. | název | Výměra m² |
---|---|---|
2.7.01 | chodba | 4,95 m² |
2.7.02 | koupelna+WC | 4,98 m² |
2.7.03 | obytný prostor+KK | 28,42 m² |
Celková podlahová plocha místností | 38,35 m² | |
2.7.04 | balkon | 3,60 m² |
1.0.05 | sklepní kóje v bytovém domu | 2,43 m² |
Celková plocha | 44,38 m² | |
Parkovací stání kryté | 1 stání |
Podrobný popis
Byt 6
Budova A
2+kk / 2.NP / 71,41 m²
č. | název | Výměra m² |
---|---|---|
2.8.01 | chodba | 9,71 m² |
2.8.02 | koupelna+WC | 5,21 m² |
2.8.03 | obytný prostor+KK | 32,81 m² |
2.8.04 | ložnice | 13,76 m² |
Celková podlahová plocha místností | 61,49 m² | |
2.8.05 | balkon | 5,52 m² |
1.0.07 | sklepní kóje v bytovém domu | 1,85 m² |
0.02 | sklepní kóje v parkovacím přístřešku | 2,55 m² |
Celková plocha | 71,41 m² | |
Parkovací stání kryté | 1 stání | |
Parkovací stání nekryté | 1 stání |
Podrobný popis
Byt 1
Budova B
2+kk / 1.NP / 57,14 m²
č. | název | Výměra m² |
---|---|---|
1.1.01 | chodba | 7,07 m² |
1.1.02 | koupelna+WC | 5,17 m² |
1.1.03 | ložnice | 15,42 m² |
1.1.04 | obytný prostor+KK | 25,28 m² |
Celková podlahová plocha místností | 52,94 m² | |
1.0.01 | sklepní kóje v bytovém domu | 1,65 m² |
0.05 | sklepní kóje v parkovacím přístřešku | 2,55 m² |
Celková plocha | 57,14 m² | |
Parkovací stání kryté | 2 stání |
Podrobný popis
Byt 2
Budova B
1+kk / 1.NP / 36,93 m²
č. | název | Výměra m² |
---|---|---|
1.2.01 | chodba | 5,47 m² |
1.2.02 | koupelna+WC | 5,68 m² |
1.2.03 | obytný prostor+KK | 21,58 m² |
Celková podlahová plocha místností | 32,73 m² | |
1.0.02 | sklepní kóje v bytovém domu | 1,65 m² |
0.06 | sklepní kóje v parkovacím přístřešku | 2,55 m² |
Celková plocha | 36,93 m² | |
Parkovací stání kryté | 1 stání |
Podrobný popis
Byt 3
Budova B
2+kk / 2.NP / 62,10 m²
č. | název | Výměra m² |
---|---|---|
2.3.01 | chodba | 7,07 m² |
2.3.02 | koupelna+WC | 5,18 m² |
2.3.03 | ložnice | 15,42 m² |
2.3.04 | obytný prostor+KK | 25,58 m² |
Celková podlahová plocha místností | 53,25 m² | |
2.3.05 | balkon | 3,60 m² |
2.3.06 | balkon | 3,60 m² |
1.0.03 | sklepní kóje v bytovém domu | 1,65 m² |
Celková plocha | 62,10 m² | |
Parkovací stání kryté | 1 stání | |
Parkovací stání nekryté | 1 stání |
Podrobný popis
Byt 4
Budova B
2+kk / 2.NP / 71,25 m²
č. | název | Výměra m² |
---|---|---|
2.4.01 | chodba | 5,94 m² |
2.4.02 | koupelna+WC | 5,68 m² |
2.4.03 | ložnice s šatnou | 16,35 m² |
2.4.04 | obytný prostor+KK | 34,43 m² |
Celková podlahová plocha místností | 62,40 m² | |
2.4.05 | balkon | 3,60 m² |
2.4.06 | balkon | 3,60 m² |
1.0.04 | sklepní kóje v bytovém domu | 1,65 m² |
Celková plocha | 71,25 m² | |
Parkovací stání kryté | 1 stání | |
Parkovací stání nekryté | 1 stání |